中华人民共和国海关总署公告2001年第4号

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 21:07:43   浏览:8359   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关总署公告2001年第4号

海关总署


中华人民共和国海关总署公告2001年第4号
中华人民共和国海关总署
中华人民共和国海关总署公告2001年第4号



根据国务院关税税则委员会的决定,自2001年6月22日起,对报关进口原产于日本的汽车、手持和车载无线电话、空调加征100%特别关税。
特此公告。

附件1
征收特别关税的计算公式:
关税=关税完税价格×进口关税税率
特别关税=关税完税价格×特别关税税率
进口环节消费税=进口环节消费税完税价格×进口环节消费税税率
进口环节消费税完税价格=(关税完税价格+关税+特别关税)/(1-进口环节消费税税率)
进口环节增值税=进口环节增值税完税价格×进口环节增值税税率
进口环节增值税完税价格=关税完税价格+关税+特别关税+进口环节消费税

附件2

征收特别关税商品税号和具体商品名称清单
------------------------------------------
|商品类别| 税则号列 | 商 品 名 称 |
|----|--------|--------------------------|
| |87021091|≥30座大型客车(柴油型) |
| |--------|--------------------------|
| |87021092|≥20座,但≤29座的客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87021093|≥10座,但≤19座的客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87029010|≥30座大型客车(非柴油型) |
| |--------|--------------------------|
| |87029020|≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) |
| |--------|--------------------------|
| |87029030|≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) |
| |--------|--------------------------|
| |87032130|排气量≤1L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032190|排气量≤1L其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87032230|1L<排气量≤1.5L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032240|1L<排气量≤1.5L的越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032250|1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 |
| |--------|--------------------------|

|汽 车|87032290|1L<排气量≤1.5L的其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87032314|1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032315|1.5L<排气量≤2.5L的越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032316|1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032319|1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87032334|2.5L<排气量≤3L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032335|2.5L<排气量≤3L的越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032336|2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032339|2.5L<排气量≤3L的其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87032430|排气量>3L的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032440|排气量>3L的越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87032450|排气量>3L,≤9座的小客车 |
------------------------------------------

------------------------------------------
|商品类别| 税则号列 | 商 品 名 称 |
|----|--------|--------------------------|
| |87032490|排气量>3L的其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87033130|排气量≤1.5L的柴油型小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033140|排气量≤1.5L的柴油型越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033150|排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033190|排气量≤1.5L的柴油型其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87033230|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033240|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033250|1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033290|1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87033330|排气量>2.5L柴油型的小轿车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033340|排气量>2.5L的柴油型越野车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033350|排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |--------|--------------------------|
| |87033390|排气量>2.5L的柴油型其他车辆 |
| |--------|--------------------------|
| |87039000|装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 |
| |--------|--------------------------|

|汽 车|87042100|柴油型其他小型货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87042230|柴油型其他中型货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87042240|柴油型其他重型货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87042300|柴油型的其他超重型货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87043100|汽油型≤5吨的其他货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87043230|5吨<汽油型≤8吨的其他货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87043240|汽油型>8吨的其他货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87049000|装有其他发动机的货车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051021|最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051022|50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051023|最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051091|最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051092|50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87051093|最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 |
| |--------|--------------------------|
| |87054000|机动混凝土搅拌车 |
------------------------------------------

------------------------------------------
|商品类别| 税则号列 | 商 品 名 称 |
|----|--------|--------------------------|
|手持和车|85252022|手持(包括车载)式无线电话机 |
|载式无线| | |
|电话机 | | |
|----|--------|--------------------------|
| |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |--------|--------------------------|
| |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| |--------|--------------------------|
| |84158110|制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 |
|空 气 |--------|--------------------------|
| |84158120|制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 |
|调节器 |--------|--------------------------|
| |84158210|制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 |
| |--------|--------------------------|
| |84158220|制冷量>4千大卡/时的其他空调器 |
| |--------|--------------------------|
| |84158300|未装有制冷装置的空调器 |
------------------------------------------


2001年6月21日
下载地址: 点击此处下载

关于印发《水体污染控制与治理科技重大专项资金管理实施细则(试行)》的通知

环境保护部办公厅 住房和城乡建设部办公厅


关于印发《水体污染控制与治理科技重大专项资金管理实施细则(试行)》的通知


环办函[2013]541号


  

各省、自治区、直辖市水专项协调领导小组办公室、各项目(课题)承担单位:

  为保障水体污染控制与治理科技重大专项(以下简称“水专项”)的组织实施,规范和加强水专项资金管理,根据《国务院办公厅关于印发组织实施科技重大专项若干工作规则的通知》(国办发[2006]62号)、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》(财教[2009]218号)、《财政部关于民口科技重大专项项目(课题)预算调整规定的补充通知》(财教[2012]277号)、《水体污染控制与治理科技重大专项管理办法(试行)》(环发[2008]117号)及国家有关财政财务管理制度,我们制定了《水体污染控制与治理科技重大专项资金管理实施细则(试行)》。现印发给你们,请遵照执行。

  附件:水体污染控制与治理科技重大专项资金管理实施细则(试行)


                                环境保护部办公厅
                               中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
                                         2013年4月27日






附件下载: 1、 水体污染控制与治理科技重大专项资金管理实施细则(试行)

http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/jsbwjjskj/201305/W020130523085027.pdf







福建省各级人民代表大会常务委员会办理人民群众来信来访工作条例

福建省人大常委会


福建省各级人民代表大会常务委员会办理人民群众来信来访工作条例
福建省人大常委会


(1991年12月25日福建省第七届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 1991年12月31日公布施行)


第一条 为了加强人民群众的来信来访工作,密切福建省各级人民代表大会常务委员会(以下简称人大常委会)与人民群众的联系,根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,结合我省实际情况,制定本条例。
第二条 各级人大常委会的信访工作以党的基本路线为指导,为人大常委会履行宪法、地方组织法赋予的各项职权服务;为促进民主与法制建设服务;为人民群众服务。
第三条 各级人大常委会信访工作任务:
(一)受理和接待人民群众的来信来访;
(二)受理人大常委会组成人员交办的人民群众来信来访事项;
(三)受理上级人大常委会交办的人民群众来信来访事项;
(四)反映信访工作情况、动态和信访中的重要问题。
第四条 各级人大常委会办理下列内容的人民群众来信来访:
(一)对本级人大及其常委会通过的决议、决定和制定的地方性法规的建议、批评和意见;
(二)对本级人大及其常委会工作的建议、批评和意见;
(三)对本级人民代表大会代表、常委会组成人员的建议、批评和意见;
(四)对本级人民政府、人民法院、人民检察院违反法律的行政、司法行为的批评和意见;
(五)对本级人大及其常委会选举和任命的国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关工作人员违法渎职行为的检举和控告;
(六)对下一级人大及其常委会或乡镇人民代表大会的决议、决定的建议、批评和意见;
(七)对不服本级人民法院的判决、裁定和人民检察院免予起诉、不予起诉决定的申诉信访件;
(八)人民群众反映的人大常委会职权内的其他重大问题。
第五条 各级人大常委会对人民群众来信来访件分别情况作如下处理:
(一)按照“分级负责,归口办理”的原则,交有关职能部门办理,有关部门必须认真调查处理,并答复来信来访者;
(二)发函交有关职能部门查办的信访件,应明确提出必须查实的问题,承办单位应在三个月内向人大常委会报告查处结果,并答复来信来访者,到期不能上报的,要说明情况;
(三)对于承办单位处理不当的,可以要求其重新调查并提出处理意见,或要求其补充说明,承办单位应在接到重新调查或补充说明的通知之日起二个月内办结,并向人大常委会报告结果;
(四)对本级人民政府、人民法院、人民检察院因职责不明、管辖不清而均不予受理的控告、申诉案,由人大常委会指定承办单位;
(五)对需要进一步调查核实后处理的信访件,分别情况,责成有关部门调查处理,或由人大常委会办事机构组织调查处理,必要时,经人大常委会决定,组织特定问题调查委员会调查处理。
第六条 各级人大常委会在办理信访件中,对需要调阅案卷的,由人大常委会或人大常委会主任会议授权的办事机构向本级人民政府、人民法院、人民检察院查阅或调阅有关案卷、卷宗或材料。
第七条 对上级人大常委会交办的信访件应及时办理,并应在三个月内或按上级人大常委会规定的期限内办结并报告结果。
第八条 对信访工作做出显著成绩的单位和个人,各级人大常委会及有关领导机关可给予表扬和奖励。
第九条 国家机关工作人员有下列行为之一的,各级人大常委会及有关领导机关可给予批评教育、行政处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)对来信不及时阅办,对应接访而拒不接访造成严重后果的;
(二)对有理有据的申诉控告推诿、拖延或拒不办理造成严重后果的;
(三)对交办的信访件拖延不办,又不说明理由的;
(四)受贿索贿、徇私枉法,报复打击当事人的;
(五)将控告、检举材料转交或转告被控告、被检举者的;
(六)利用职权引诱、恐吓、胁迫当事人就范的;
(七)其他违纪违法行为。
第十条 来信来访人员中有下列行为之一的,各级人大常委会可责成有关部门给予批评教育、行政处分,或由民政、公安部门收容遣送、治安处罚或劳动教养,构成犯罪的,由司法机关追究刑事责任:
(一)无理取闹,不听劝告,妨碍国家机关工作人员执行公务的;
(二)聚众闹事,影响国家机关正常工作秩序,冲击人民代表大会及其常务委员会的;
(三)利用各种手段侮辱、威胁、殴打、伤害信访工作人员的;
(四)利用信访渠道捏造事实诬陷他人、散布谣言或反革命言论的;
(五)其他违纪违法行为。
第十一条 对香港、澳门、台湾同胞和海外侨胞的来信来访均按本条例的规定办理。
第十二条 福建省各乡镇人民代表大会主席团办理人民群众来信来访可参照本条例执行。
第十三条 本条例由福建省人大常委会负责解释。
第十四条 本条例自公布之日起施行。



1991年12月31日